Astaamaha:
1. iska caabin hoose,
 2.Nolol adeeg oo dheer
 3.Hawo badan
Tilmaamaha:
Qaabka: birta galvanized/oxide aluminium
 Warbaahineed: Mash-mash-fiber-synthetic
 Walxaha xabagta: mesh galvanized
 Heerka shaandhaynta: F6
 Hoos u dhaca cadaadiska ugu dambeeya (Pa): 450pa
 Heerkulka ugu sarreeya:70
 Qoyaanka ugu sarreeya: 90%
Cabbirka qeexida
|   MUNAASADDA NO.  |    Tilmaamaha Hufnaanta W*H*D(mm)  |    Lagu qiimeeyay Mugga Hawada  |    Iska caabin hore (≤Pa)  |    Iska caabin kama dambays ah  |    Aagga Sifaynta Waxtarka leh (m^2)  |    Waxtarka sifaynta  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    592*592*46  |    3400  |    65  |    250-300  |    0.97  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    2800  |    65  |    250-300  |    0.72  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    287*592*46  |    1700  |    65  |    250-300  |    0.52  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    592*592*96  |    3400  |    75  |    300-400  |    1.32  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    287*592*96  |    1700  |    75  |    300-400  |    0.67  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    2800  |    75  |    300-400  |    1.12  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
Talooyin: waxaa loo habeeyey si waafaqsan qeexida macaamiisha iyo shuruudaha.







