Astaamaha:
1. iska caabin hoose,
 2.Nolol adeeg oo dheer
 3.Hawo badan
Tilmaamaha:
Qaabka: birta galvanized/oxide aluminium
 Warbaahinta : Mash-mash-fiber-synthetic
 Walxaha xabagta: mesh galvanized
 Heerka shaandhaynta: F7
 Hoos u dhaca cadaadiska ugu dambeeya (Pa): 450pa
 Heerkulka ugu sarreeya:70
 Qoyaanka ugu sarreeya: 90%
Cabbirka qeexida
|   MUNAASADDA NO.  |    Tilmaamaha Hufnaanta W*H*D(mm)  |    Qiyaasta Hawada  |    Iska caabin hore (≤Pa)  |    Iska caabin kama dambays ah  |    Aagga Sifaynta Waxtarka leh (m^2)  |    Waxtarka sifaynta  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-46  |    592*592*46  |    3400  |    80  |    300-400  |    0.97  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-46  |    287*592*46  |    1700  |    80  |    300-400  |    0.52  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-46  |    490*592*46  |    2800  |    80  |    300-400  |    0.72  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-96  |    592*592*96  |    3400  |    90  |    350-450  |    1.32  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-96  |    287*592*96  |    1700  |    90  |    350-450  |    0.67  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-96  |    490*592*96  |    2800  |    90  |    350-450  |    1.12  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  
Talooyin: waxaa loo habeeyey si waafaqsan qeexida macaamiisha iyo shuruudaha.







