Astaamaha:
1. iska caabin hoose,
2.Nolol adeeg oo dheer
3.Hawo badan
Tilmaamaha:
Qaabka: birta galvanized/oxide aluminium
Warbaahinta : Mash-mash-fiber-synthetic
Walxaha xabagta: mesh galvanized
Heerka shaandhaynta: F9
Hoos u dhaca cadaadiska ugu dambeeya (Pa): 450pa
Heerkulka ugu sarreeya:70
Qoyaanka ugu sarreeya: 90%
Cabbirka qeexida
| MUNAASADDA NO. | Tilmaamaha Hufnaanta W*H*D(mm) | Qiyaasta Hawada | Iska caabin hore (≤Pa) | Iska caabin kama dambays ah | Aagga Sifaynta Waxtarka leh (m^2) | Waxtarka sifaynta |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Talooyin: waxaa loo habeeyey si waafaqsan qeexida macaamiisha iyo shuruudaha.







